NEWS
SI SPENGONO A PADOVA LE SPERANZE REGGIANE DI ACCEDERE ALLA FINALE
IL PETRARCA FA SUO L’INCONTRO CON UN TROPPO SEVERO 34 – 16 Sul terreno dello stadio Plebiscito di Padova il Valorugby deve dire addio alle speranze, lungamente cullate in (...)
IL VALORUGBY A PADOVA VUOLE LA RIMONTA
ALLA RICERCA DI UNA VITTORIA PER GUADAGNARE LA FINALE SCUDETTO La partita di andata, sette giorni fa, è stata vinta dal Petrarca Padova con un andamento di gara più (...)
VALORUGBY SCONFITTO, MA NON MUOIONO LE SPERANZE
IL PETRARCA VINCE AL MIRABELLO PER 22-17. RITORNO A PADOVA TRA 7 GIORNI 7’ minuto del secondo tempo: il Petrarca Padova, già in vantaggio per 15-0, marca la sua (...)
SI SPENGONO A PADOVA LE SPERANZE REGGIANE DI ACCEDERE ALLA FINALE
IL PETRARCA FA SUO L’INCONTRO CON UN TROPPO SEVERO 34 – 16 Sul terreno dello stadio Plebiscito di Padova il Valorugby deve dire addio alle speranze, lungamente cullate in (...)
RISULTATI ULTIME PARTITE
IN CASA | SCORE | FUORI CASA |
---|---|---|
SEMIFINALE SCUDETTO | Ritorno 14/05/2022 ORE 16:00 34-16 | ||
SEMIFINALE SCUDETTO | Andata 07/05/2022 ORE 16:00 17-22 | ||
9° GIORNATA | Ritorno 23/04/2023 ORE 15:00 33-31 | ||
8° GIORNATA | Ritorno 15/04/2023 ORE 16:00 30-21 | ||
7° GIORNATA | Ritorno 02/04/2023 ORE 15:00 22-26 | ||
6° GIORNATA | Ritorno 25/03/2023 ORE 16:00 19-26 | ||
5° GIORNATA | Ritorno 12/03/2023 ORE 14:00 14-33 | ||
4° GIORNATA | Ritorno 04/03/2023 ORE 15:45 22-19 | ||
3° GIORNATA | Ritorno 28/01/2023 ORE 14:00 26-43 | ||
2° GIORNATA | Ritorno 14/01/2023 ORE 15:00 45-27 | ||
1° GIORNATA | Ritorno 07/01/2023 ORE 15:30 13-19 | ||
9° GIORNATA | Andata 17/12/2022 ORE 15:00 20-17 | ||
8° GIORNATA | Andata 11/12/2022 ORE 15:00 18-29 | ||
7° GIORNATA | Andata 04/12/2022 ORE 15:00 14-8 | ||
6° GIORNATA | Andata 19/11/2022 ORE 16:00 31-17 | ||
5° GIORNATA | Andata 12/11/2022 ORE 16:00 31-21 | ||
4° GIORNATA | Andata 22/10/2022 ORE 15:00 13-42 | ||
3° GIORNATA | Andata 15/10/2022 ORE 16:00 43-19 | ||
2° GIORNATA | Andata 09/10/2022 ORE 16:00 22-22 | ||
1° GIORNATA | Andata 01/10/2022 ORE 16:00 30-30 |
CLASSIFICA
# | SQUADRA | PUNTI | |
---|---|---|---|
1 | RUGBY ROVIGO DELTA | 71 | |
2 | PETRARCA RUGBY | 66 | |
3 | VALORUGBY EMILIA | 61 | |
4 | HBS COLORNO | 56 | |
5 | FIAMME ORO RUGBY | 53 | |
6 | RUGBY VIADANA | 48 | |
7 | RUGBY CALVISANO | 40 | |
8 | SITAV RUGBY LYONS | 25 | |
9 | MOGLIANO VENETO RUGBY | 20 | |
10 | CUS TORINO RUGBY | 20 |