CAMPIONI D’ITALIA
Per la prima volta nella nostra storia!
News
Sport bonus, seconda finestra 2025
In data 09.12.2025 è stata ricevuta un’erogazione liberare di €700.000,00 da parte di E80 Group Spa, ai sensi della L. ...
Il Valorugby Saluta 12 Giocatori Tra Questi Ci Sono Anche 4 “Bandiere”
Per chi si ritira dall’attività agonistica e per chi giocherà altrove arriva il ringraziamento del club. Prima di chiudere definitivamente ...
Sport bonus, seconda finestra 2025
In data 09.12.2025 è stata ricevuta un’erogazione liberare di €700.000,00 da parte di E80 Group Spa, ai sensi della L. 30/12/2024, n. 207, art. ...
Il Valorugby Saluta 12 Giocatori Tra Questi Ci Sono Anche 4 “Bandiere”
Per chi si ritira dall’attività agonistica e per chi giocherà altrove arriva il ringraziamento del club. Prima di chiudere definitivamente una Stagione agonistica 2025/26 ...
Valorugby: riepilogo contributi pubblici (anno imposta 2025)
RIEPILOGO CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI PER OBBLIGHI PUBBLICAZIONI Anno imposta 2025 SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA: VALORUGBY EMILIA SSD A RL Codice Fiscale 02811500350 DATA ...
Highlights
Risultati ultime partite
| HOME | SCORE | AWAY |
|---|---|---|
| FINALE Scudetto 27-5 2 GIU. 2026 | H 18:15 | ||
| PLAYOFF | Ritorno 23-10 16 MAG. 2026 | H 17:30 | ||
| PLAYOFF | Andata 17-11 9 MAG. 2026 | H 15:30 | ||
| XVIII GIO. | Ritorno 35-21 26 APR. 2026 | H 15:30 | ||
| XVII GIO. | Ritorno 13-14 18 APR. 2026 | H 15:45 | ||
| XVI GIO. | Ritorno 52-7 12 APR. 2026 | H 15:30 | ||
| XV GIO. | Ritorno 12-16 4 APR. 2026 | H 13:45 | ||
| XIV GIO. | Ritorno 16-11 29 MAR. 2026 | H 13:30 | ||
| XIII GIO. | Ritorno 22-21 21 MAR. 2026 | H 14:30 | ||
| XII GIO. | Ritorno 59-12 15 MAR. 2026 | H 14:30 | ||
| XI GIO. | Ritorno 7-33 14 FEB. 2026 | H 13:00 | ||
| IX GIO. | Andata 12-20 24 GEN. 2026 | H 14:30 | ||
| VIII GIO. | Andata 18-10 18 GEN. 2026 | H 14:30 | ||
| VII GIO. | Andata 10-38 10 GEN. 2026 | H 14:00 | ||
| VI GIO. | Andata 45-22 13 DIC. 2025 | H 14:30 | ||
| V GIO. | Andata 24-10 6 DIC. 2025 | H 14:30 | ||
| IV GIO. | Andata 19-14 2 NOV. 2025 | H 14:30 | ||
| III GIO. | Andata 12-75 25 OTT. 2025 | H 15:30 | ||
| II GIO. | Andata 47-0 18 OTT. 2025 | H 15:30 | ||
| I GIO. | Andata 3-59 11 OTT. 2025 | H 15:30 |
Sponsor
#WEAREVALORUGBY
#WEAREVALORUGBY

























